仕様・価格
| 製品番号 | 製品名 | サイズ | 掌部 | 全長 | 入数 | 税抜定価 | JANCD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 797-1165 | X線ガードグローブプラス 6.5inch | 6.5inch | 83mm | 280mm | 1組/袋 | 12,000円 | 4580198985113 |
| 797-1170 | X線ガードグローブプラス 7.0inch | 7.0inch | 89mm | 280mm | 1組/袋 | 12,000円 | 4580198985120 |
| 797-1175 | X線ガードグローブプラス 7.5inch | 7.5inch | 95mm | 280mm | 1組/袋 | 12,000円 | 4580198985137 |
| 797-1180 | X線ガードグローブプラス 8.0inch | 8.0inch | 102mm | 280mm | 1組/袋 | 12,000円 | 4580198985144 |
| 797-1185 | X線ガードグローブプラス 8.5inch | 8.5inch | 108mm | 280mm | 1組/袋 | 12,000円 | 4580198985151 |
| 797-1190 | X線ガードグローブプラス 9.0inch | 9.0inch | 114mm | 280mm | 1組/袋 | 12,000円 | 4580198985168 |
Q&A
X線ガードグローブプラスの素材は?
タングステンを使用しています。タングステンは、鉛よりも密度が高く、X線の遮断率が高い素材です。そのため、X線ガードグローブブラスは薄くても被爆を軽減することが可能で、動きやすいのが特長です。
X線ガードグローブプラスのサイズはどのような基準で選ぶ?
手の掌部(親指の付け根~小指の付け根)を測定し、適したサイズを選択してください。
6.5inch:掌部83mm
7.0inch:掌部89mm
7.5inch:掌部95mm
8.0inch:掌部102mm
8.5inch:掌部108mm
9.0inch:掌部114mm