使い方
仕様・価格
| 製品番号 | 製品名 | 仕様 | 外径 | 長さ | 仕様 | 入数 | 税抜定価 | JANCD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6066500040 | サクションチップ(耳) | 紫 | 0.4mm | 70mm | ルアロック | 60本/箱 | 13,000円 | 4580199003007 |
| 6066500045 | サクションチップ(耳) | 紫 | 0.4mm | 80mm | ルアロック | 60本/箱 | 14,000円 | 4580199003014 |
| 6066507040 | サクションチップ(耳) | 紫 | 0.4mm | 77mm | ルアロック | 10本/箱 | 6,000円 | 4580199003021 |
| 6066500070 | サクションチップ(耳) | 黒 | 0.7mm | 70mm | ルアロック | 60本/箱 | 13,000円 | 4580199003038 |
| 6066500072 | サクションチップ(耳) | 黒 | 0.7mm | 80mm | ルアロック | 60本/箱 | 14,000円 | 4580199003045 |
| 6066500100 | サクションチップ(耳) | ベージュ | 1.0mm | 70mm | ルアロック | 60本/箱 | 14,000円 | 4580199003052 |
| 6066500102 | サクションチップ(耳) | ベージュ | 1.0mm | 80mm | ルアロック | 60本/箱 | 14,000円 | 4580199003069 |
| 6066509100 | サクションチップ(耳) | ベージュ | 1.0mm | 100mm | ルアロック | 30本/箱 | 8,000円 | 4580199003076 |
| 6066500120 | サクションチップ(耳) | ピンク | 1.2mm | 70mm | ルアロック | 60本/箱 | 14,000円 | 4580199003083 |
| 6066500122 | サクションチップ(耳) | ピンク | 1.2mm | 80mm | ルアロック | 60本/箱 | 15,000円 | 4580199003090 |
| 6066509122 | サクションチップ(耳) | ピンク | 1.2mm | 100mm | ルアロック | 30本/箱 | 8,000円 | 4580199003106 |
| 6066500140 | サクションチップ(耳) | 白 | 1.4mm | 70mm | ルアロック | 60本/箱 | 15,000円 | 4580199003113 |
| 6066500142 | サクションチップ(耳) | 白 | 1.4mm | 80mm | ルアロック | 60本/箱 | 16,000円 | 4580199003120 |
| 6066509140 | サクションチップ(耳) | 白 | 1.4mm | 100mm | ルアロック | 30本/箱 | 8,000円 | 4580199003137 |
| 6066501140 | サクションチップ(耳) | 白 | 1.4mm | 70mm | ラウンド | 60本/箱 | 18,000円 | 4580199003144 |
| 6066501180 | サクションチップ(耳) | 白 | 1.4mm | 80mm | ラウンド | 60本/箱 | 18,000円 | 4580199003151 |
| 6066501100 | サクションチップ(耳) | 白 | 1.4mm | 100mm | ラウンド | 30本/箱 | 14,000円 | 4580199003168 |
| 6066500170 | サクションチップ(耳) | グレー | 1.7mm | 70mm | ルアロック | 60本/箱 | 15,000円 | 4580199003175 |
| 6066500172 | サクションチップ(耳) | グレー | 1.7mm | 80mm | ルアロック | 60本/箱 | 16,000円 | 4580199003182 |
| 6066509170 | サクションチップ(耳) | グレー | 1.7mm | 100mm | ルアロック | 60本/箱 | 17,000円 | 4580199003199 |
| 6066500208 | サクションチップ(耳) | 緑 | 2.0mm | 70mm | ルアロック | 60本/箱 | 15,000円 | 4580199003205 |
| 6066500200 | サクションチップ(耳) | 緑 | 2.0mm | 80mm | ルアロック | 60本/箱 | 16,000円 | 4580199003212 |
| 6066509200 | サクションチップ(耳) | 緑 | 2.0mm | 100mm | ルアロック | 30本/箱 | 9,000円 | 4580199003229 |
| 6066502140 | サクションチップ(耳) | 緑 | 2.0mm | 70mm | ラウンド | 60本/箱 | 16,000円 | 4580199003236 |
| 6066502200 | サクションチップ(耳) | 緑 | 2.0mm | 80mm | ラウンド | 60本/箱 | 18,000円 | 4580199003243 |
| 6066502100 | サクションチップ(耳) | 緑 | 2.0mm | 100mm | ラウンド | 30本/箱 | 9,000円 | 4580199003250 |
| 6066500250 | サクションチップ(耳) | オレンジ | 2.5mm | 80mm | ラウンド | 30本/箱 | 11,000円 | 4580199003267 |
| 6066509250 | サクションチップ(耳) | オレンジ | 2.5mm | 100mm | ラウンド | 30本/箱 | 11,000円 | 4580199003274 |
| 6066500300 | サクションチップ(耳) | 青 | 3.0mm | 80mm | ラウンド | 30本/箱 | 15,000円 | 4580199003281 |
| 6066509300 | サクションチップ(耳) | 青 | 3.0mm | 100mm | ラウンド | 30本/箱 | 16,000円 | 4580199003298 |
| 6066500400 | サクションチップ(耳) | 黄 | 4.0mm | 80mm | ラウンド | 30本/箱 | 18,000円 | 4580199003304 |
| 606650992 | ハンドル | ユニット用/圧調整孔あり | - | - | - | 30個/箱 | 9,000円 | 4580199003465 |
| 606650509 | ハンドル | ユニット用/圧調整孔なし | - | - | - | 30個/箱 | 9,000円 | 4580199003472 |
| 6066500990 | ハンドル | 吸引チューブ用/連結チューブ対応/圧調整孔あり | - | - | - | 25個/箱 | 8,000円 | 4580199003489 |
| 6066500991 | ハンドル | 吸引チューブ用/圧調整孔あり | - | - | - | 25個/箱 | 8,000円 | 4580199003496 |
| 6066501 | ベンダー | 外径1.0mm~4.0mm対応 | - | - | - | 1個/袋 | 15,000円 | 4580199004011 |
| 製品番号 | 製品名 | Φ0.4mm×70mm | Φ0.7mm×70mm | Φ1.0mm×70mm | Φ1.4mm×70mm | Φ2.0mm×70mm | Φ3.0mm×70mm | ハンドル | 入数 | 税抜定価 | JANCD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6066502712 | サクションチップ(耳セット) | 2本 | 2本 | 2本 | 2本 | 1本 | 1本 | 6066500990 | 30セット/箱 | 54,000円 | 4580199004042 |
| 6066502713 | サクションチップ(耳セット) | - | 1本 | 1本 | 1本 | 1本 | - | 6066500990 | 30セット/箱 | 30,000円 | 4580199004059 |
| 6066502705 | サクションチップ(耳セット) | - | 1本 | 1本 | 1本 | 1本 | - | 6066500991 | 30セット/箱 | 30,000円 | 4580199003502 |
| 6066502707 | サクションチップ(耳セット) | 2本 | 2本 | 2本 | 2本 | 2本 | - | - | 30セット/箱 | 54,000円 | 4580199003526 |
Q&A
サクションチップ(耳)のサイズは何を基準に選ぶ?
使用する手術や吸引する対象を基準に適切なサイズを選択します。
【Φ0.4mm/Φ0.7mm】
※製品番号6066507040
耳硬化症に対して行う、アブミ骨手術など
【Φ0.4mm~1.0mm】
デリケートで狭い部分での吸引・インプラントの保持・視界の確保など
(例)耳小骨形成術
【Φ1.2mm~1.7mm】
血液や体液の吸引など
【Φ1.7mm~2.5mm】
術前の外耳道の掃除など
【Φ2.0mm~4.0mm】
創面切除した骨・血液の吸引・パワーツール使用時に、フラッシュした際に
サクションチップ(耳セット)はどのように使い分ける?
手術手順によって適切なサイズを使い分けます。
(例)鼓室形成術時など
・インプラント挿入時:Φ0.4mm×70mm
・耳小骨形成時:Φ0.7mm×70mm
・外耳道洗浄時:Φ1.0mm×70mm/Φ1.4mm×70mm/Φ2.0mm×70mm/Φ3.0mm×80mm
サクションチップのルアロック/ラウンドの仕様は何を基準に選ぶ?
手元で圧調整をしたい場合はルアロック、手元で圧調整しない場合はラウンドが適しています。
【ルアロック】
ハンドルに差し込むと固定されます。手元で圧調整をしたい場合に適したタイプです。
※チューブにも直接接続できますが、固定できません。
【ラウンド】
チューブに接続して使用します。手元で圧調整しない場合に適したタイプです。
※ハンドルにも接続できますが、左右に振れます。