仕様・価格表
| 製品番号 | 製品名 | 入数 | 税抜定価 | JANCD |
|---|---|---|---|---|
| HVR-HM34SPU-1 | ホバーマットFULL34&エアサプライ | 1組/箱 | 199,800円 | 4580199007111 |
| HVR-HM34 LNK-1 | ホバーマットLINK&エアサプライ | 1組/箱 | 200,800円 | 4580199007395 |
| HM34SPU | ホバーマットFULL34 | 1枚/袋 | 29,800円 | 4580199007005 |
| HM34SPU-10 | ホバーマットFULL34 | 10枚/箱 | 280,000円 | 4580198997079 |
| HM34SPU-LNK | ホバーマットLINK | 1枚/袋 | 30,800円 | 4580199007241 |
| HM34SPU-LNK-10 | ホバーマットLINK | 10枚/箱 | 290,000円 | 4580199007234 |
| HM34SPU-HLF-BE | ホバーマットHALF | 1枚/袋 | 26,800円 | 4580199007302 |
| HM34SPU-HLF-B | ホバーマットHALF | 10枚/箱 | 250,000円 | 4580199007296 |
| HM39SPU | ホバーマットFULL39 | 1枚/袋 | 31,800円 | 4580199007081 |
| HM39SPU-10 | ホバーマットFULL39 | 10枚/箱 | 300,000円 | 4580199007210 |
| HM34SPU-SPLITE | ホバーマットSPLIT | 1枚/袋 | 30,800円 | 4580199007319 |
| HM34SPU-SPLIT | ホバーマットSPLIT | 10枚/箱 | 290,000円 | 4580199007104 |
| HMSLING-34E | ホバーマットSLING | 1枚/袋 | 34,800円 | 4580199007074 |
| HMSLING-34 | ホバーマットSLING | 10枚/箱 | 330,000円 | 4580199007067 |
| HTAIR1000 | エアサプライ | 1台/箱 | 188,800円 | 4580199007036 |
| HMDS3-CASE10010 | ディスポーザブルシーツ | 10枚/箱 | 17,000円 | 4580199007227 |
| HMDS3-CASE100 | ディスポーザブルシーツ | 100枚/箱 | 148,000円 | 4580199007203 |
| HTA-MRI | MRI用ロングホース | 1個/箱 | 58,000円 | 4580199007166 |
| HMC-U | ユニバーサルカート | 1台/箱 | 149,800円 | 4580199007326 |
Q&A
ホバーマットの耐荷重は?
ホバーマットの耐荷重は340kgです。
ホバーマットFULL34、ホバーマットLINK、ホバーマットFULL39、ホバーマットSPLIT、ホバーマットSLINGの耐荷重は、全て340kgです。ホバーマットHALFのみ、耐荷重は272kgです。